Wikiquote:Lista de usuários por número de edições

Origem: Wikiquote, a coletânea de citações livre.

Obs.: Esta lista não é uma competição e nem deve ser interpretada como tal. É meramente informativa. Note que apenas a contagem de edições é considerada e não a sua qualidade. No entanto, historicamente, é possível constatar uma quase total aderência entre os wikiquotistas com maior número de edições e um grande comprometimento com o projeto. São aqui incluídos os editores que atingiram um mínimo de 25 edições.

Legenda
Observações
  • (1) - Afastados por mais de um mês, ao menos. Por vezes, aparições esporádicas (menos de 10 edições mensais), não consideradas.
  • (2) - Assumiram nova identidade (NI).
  • (3) - O ordenamento é dado pela somatória do total de edições apontadas pelo script com as edições eliminadas.
  • (4) - Como costuma assinar.
  • (5) - Renunciaram ao cargo de administrador.


Posição Wikiquotista Total de edições (3) 1a contribuição Actualização Observações
+1000 edições
1 Chico 14386 (13947+439) 30-09-2004 20/12/07 -
2 Sturm 5327 (5218+109) 12-06-2005 20/12/07 -
3 Pinheiro 2783 (2743+40) 23-04-2005 20/12/07 -
4 Rodrigozanatta 2521 (2496+25) 21-11-2007 20/12/07 -
5 Slade 1068 (1035+23) 05-02-2006 20/12/07 (5)
+100 edições
6 Bemel 824 (821+3) 10-02-2006 20/12/07 -
7 Hubert22 377 (374+3) 07-12-2005 20/12/07 -
8 Emanueljoab 377 (376+1) 20-05-2007 20/12/07 -
9 Thomas 355 (352+3) 31-07-2005 20/12/07 -
10 Jorge Morais 264 (218+46) 06-06-2006 20/12/07 -
11 MetalFenix 263 (263+0) 09-12-2005 20/12/07 -
12 LeonardoG 255 (252+3) 12-01-2005 20/12/07 -
13 Ozymandias 193 (192+1) 08-08-2006 20/12/07 -
14 E-roxo 144 (143+1) 05-12-2004 20/12/07 -
15 Schultz 125 (125+0) 03-02-2006 20/12/07 -
16 Marcelo-Silva 110 (110+0) 09-05-2006 20/12/07 -
17 Indech 108 (108+0) 29-03-2006 20/12/07 -
+50 edições
18 555 76 (75+1) 09-09-2005 20/12/07 -
19 Leuadeque 61 (58+3) 14-08-2004 20/12/07 -
20 Rafael, o Galvão 61 (60+1) 11-08-2006 20/12/07 -
21 Anna 60 (59+1) 12-07-2005 20/12/07 -
22 Gaf.arq 51 (49+2) 12-09-2004 20/12/07 -
+25 edições
23 Patrick 42 (42+0) 22-03-2005 20/12/07 -
24 Guilherme 42 (42+0) 28-11-2005 20/12/07 -
25 Gbiten 41 (41+0) 15-01-2005 20/12/07 -
26 Jorgito 41 (38+3) 13-02-2005 20/12/07 -
27 Jupotter 40 (39+1) 06-10-2005 20/12/07 -
28 Whooligan 39 (39+0) 09-12-2005 20/12/07 -
29 Marcelo Reis 36 (36+0) 09-11-2004 20/12/07 -
30 Escritor Eliel Simão 34 (27+7) 29-06-2006 20/12/07 -
31 Homer 34 (34+0) 13-06-2006 20/12/07 -
32 Rocastelo 32 (32+0) 15-05-2005 20/12/07 -
33 JP Watrin 31 (30+1) 21-05-2005 20/12/07 -
34 Xadai 29 (29+0) 31-10-2004 20/12/07 -
35 Jic 29 (29+0) 29-12-2004 20/12/07 -
36 Meteor2017 29 (29+0) 27-02-2006 20/12/07 -


Ver também[editar]