af.wikipedia.org | 02h00min de 14 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
als.wikipedia.org | 22h40min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
am.wikipedia.org | 22h33min de 12 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ang.wikipedia.org | 22h44min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
an.wikipedia.org | 22h39min de 12 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ar.wikipedia.org | 01h41min de 11 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ar.wikiquote.org | 23h16min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
arz.wikipedia.org | 22h20min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ast.wikipedia.org | 22h38min de 12 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
as.wikipedia.org | 20h12min de 14 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ay.wikipedia.org | 22h43min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
azb.wikipedia.org | 22h54min de 14 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
az.wikipedia.org | 22h37min de 12 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
az.wikiquote.org | 23h04min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 3 | |
ban.wikipedia.org | 22h26min de 11 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
bar.wikipedia.org | 22h28min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
bat-smg.wikipedia.org | 22h40min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ba.wikipedia.org | 22h52min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
bcl.wikipedia.org | 22h44min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
be-tarask.wikipedia.org | 22h43min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
be.wikipedia.org | 23h04min de 13 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
be.wikiquote.org | 02h17min de 18 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
bg.wikipedia.org | 01h42min de 12 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
bg.wikiquote.org | 22h05min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
bi.wikipedia.org | 22h33min de 12 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
bn.wikipedia.org | 22h36min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
bpy.wikipedia.org | 00h59min de 16 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
br.wikipedia.org | 22h40min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
br.wikiquote.org | 01h16min de 16 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
bs.wikipedia.org | 01h59min de 14 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
bs.wikiquote.org | 23h04min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 3 | |
bxr.wikipedia.org | 22h37min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ca.wikipedia.org | 01h43min de 11 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ca.wikiquote.org | 23h10min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
cbk-zam.wikipedia.org | 22h49min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
cdo.wikipedia.org | 22h47min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ceb.wikipedia.org | 22h49min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ce.wikipedia.org | 22h44min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ckb.wikipedia.org | 22h31min de 11 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
co.wikipedia.org | 22h29min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
crh.wikipedia.org | 22h48min de 17 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
cs.wikipedia.org | 22h18min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
cs.wikiquote.org | 23h03min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 56 | |
cv.wikipedia.org | 22h31min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
cy.wikipedia.org | 22h52min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
da.wikipedia.org | 21h54min de 12 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
da.wikiquote.org | 23h14min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
de.wikipedia.org | 22h14min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 8 | |
de.wikiquote.org | 22h24min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 7 | |
din.wikipedia.org | 01h55min de 11 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
diq.wikipedia.org | 22h37min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
dsb.wikipedia.org | 22h50min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
el.wikipedia.org | 22h30min de 11 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
el.wikiquote.org | 23h10min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 2 | |
eml.wikipedia.org | 22h43min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
en.wikipedia.org | 22h16min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 13 | |
en.wikiquote.org | 22h01min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 123 | |
eo.wikipedia.org | 22h18min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
eo.wikiquote.org | 23h08min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
es.wikipedia.org | 22h19min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
es.wikiquote.org | 22h24min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 14 | |
et.wikipedia.org | 22h06min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 28 | |
et.wikiquote.org | 22h02min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 19 | |
eu.wikipedia.org | 01h58min de 14 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
eu.wikiquote.org | 01h15min de 16 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ext.wikipedia.org | 22h45min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 2 | |
fa.wikipedia.org | 23h04min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
fa.wikiquote.org | 23h04min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
fiu-vro.wikipedia.org | 22h52min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
fi.wikipedia.org | 22h14min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 2 | |
fi.wikiquote.org | 22h01min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | Bloqueado indefinidamente. Motivo:Eston kierto - edição (todo o ''site'')
- criação de conta bloqueada
- correio eletrónico desativado
- impedido de editar a própria página de discussão
| 1 | |
fo.wikipedia.org | 22h30min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
frp.wikipedia.org | 01h42min de 11 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
frr.wikipedia.org | 22h40min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
fr.wikipedia.org | 23h25min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
fr.wikiquote.org | 23h14min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 2 | |
fy.wikipedia.org | 22h33min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
gan.wikipedia.org | 22h37min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ga.wikipedia.org | 22h40min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 2 | |
gcr.wikipedia.org | 22h41min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
gd.wikipedia.org | 22h42min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
gl.wikipedia.org | 22h38min de 12 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
gl.wikiquote.org | 23h08min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
gn.wikipedia.org | 22h42min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
gom.wikipedia.org | 22h49min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
gv.wikipedia.org | 22h42min de 12 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
hak.wikipedia.org | 22h46min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ha.wikipedia.org | 22h38min de 12 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
he.wikipedia.org | 22h28min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
he.wikiquote.org | 23h12min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
hif.wikipedia.org | 22h40min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
hr.wikipedia.org | 22h40min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 2 | |
hr.wikiquote.org | 23h12min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 2 | |
hsb.wikipedia.org | 22h50min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ht.wikipedia.org | 22h26min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
hu.wikipedia.org | 23h28min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
hu.wikiquote.org | 23h13min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 2 | |
hy.wikipedia.org | 22h42min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
hy.wikiquote.org | 23h06min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
hyw.wikipedia.org | 20h02min de 14 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ia.wikipedia.org | 22h49min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
id.wikipedia.org | 22h17min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 4 | |
id.wikiquote.org | 23h14min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ie.wikipedia.org | 02h08min de 18 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ilo.wikipedia.org | 22h42min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
io.wikipedia.org | 22h18min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
is.wikipedia.org | 22h36min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 3 | |
is.wikiquote.org | 23h11min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
it.wikipedia.org | 22h18min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 2 | |
it.wikiquote.org | 22h59min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 22 | |
ja.wikipedia.org | 23h27min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 3 | |
ja.wikiquote.org | 23h10min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 2 | |
jbo.wikipedia.org | 22h41min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
jv.wikipedia.org | 22h37min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 3 | |
kaa.wikipedia.org | 22h34min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
kab.wikipedia.org | 21h57min de 14 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ka.wikipedia.org | 22h36min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ka.wikiquote.org | 23h07min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
kbd.wikipedia.org | 21h47min de 17 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
kbp.wikipedia.org | 22h38min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 2 | |
kk.wikipedia.org | 22h27min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
km.wikipedia.org | 22h37min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
kn.wikipedia.org | 22h53min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ko.wikipedia.org | 22h18min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ko.wikiquote.org | 23h08min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ksh.wikipedia.org | 01h00min de 16 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ks.wikipedia.org | 21h45min de 17 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ku.wikipedia.org | 22h20min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ku.wikiquote.org | 02h17min de 14 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
kw.wikipedia.org | 22h50min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ky.wikipedia.org | 22h27min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 2 | |
lad.wikipedia.org | 00h55min de 16 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
la.wikipedia.org | 22h36min de 12 de janeiro de 2022 | (?) | — | 3 | |
la.wikiquote.org | 22h39min de 14 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
lb.wikipedia.org | 22h33min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
lez.wikipedia.org | 22h41min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
lfn.wikipedia.org | 22h41min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
li.wikipedia.org | 22h31min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
li.wikiquote.org | 01h49min de 14 de janeiro de 2022 | (?) | — | 2 | |
lmo.wikipedia.org | 22h44min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 2 | |
login.wikimedia.org | 22h01min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
lo.wikipedia.org | 22h39min de 12 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
lt.wikipedia.org | 22h16min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
lt.wikiquote.org | 23h07min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 3 | |
lv.wikipedia.org | 01h52min de 14 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
mai.wikipedia.org | 22h34min de 12 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
mdf.wikipedia.org | 22h50min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
meta.wikimedia.org | 22h01min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
mg.wikipedia.org | 22h53min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 4 | |
mhr.wikipedia.org | 22h28min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
mi.wikipedia.org | 22h25min de 12 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
mk.wikipedia.org | 22h31min de 11 de janeiro de 2022 | (?) | — | 3 | |
ml.wikipedia.org | 22h52min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ml.wikiquote.org | 23h13min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
mn.wikipedia.org | 22h38min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
mr.wikipedia.org | 22h17min de 11 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
mr.wikiquote.org | 23h15min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ms.wikipedia.org | 22h49min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
mt.wikipedia.org | 22h51min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
mwl.wikipedia.org | 22h27min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
my.wikipedia.org | 22h40min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
mzn.wikipedia.org | 22h31min de 12 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
nah.wikipedia.org | 22h28min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
nap.wikipedia.org | 22h41min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
nds.wikipedia.org | 02h47min de 14 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
new.wikipedia.org | 22h48min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
nl.wikipedia.org | 22h18min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
nl.wikiquote.org | 22h59min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 2 | |
nn.wikipedia.org | 22h18min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
nn.wikiquote.org | 20h07min de 11 de janeiro de 2022 | (?) | — | 3 | |
no.wikipedia.org | 22h18min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
no.wikiquote.org | 23h13min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
oc.wikipedia.org | 22h38min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
olo.wikipedia.org | 22h36min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
os.wikipedia.org | 22h47min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
pam.wikipedia.org | 00h59min de 16 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
pap.wikipedia.org | 22h42min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
pa.wikipedia.org | 01h58min de 14 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
pih.wikipedia.org | 22h37min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
pl.wikipedia.org | 22h18min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
pl.wikiquote.org | 22h22min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 20 | |
pms.wikipedia.org | 22h31min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 5 | |
pnb.wikipedia.org | 21h53min de 12 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
pnt.wikipedia.org | 22h28min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ps.wikipedia.org | 22h52min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
pt.wikipedia.org | 22h17min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
pt.wikiquote.org | 23h12min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 4 | |
qu.wikipedia.org | 22h44min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
rm.wikipedia.org | 20h14min de 14 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ro.wikipedia.org | 21h53min de 12 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ro.wikiquote.org | 23h14min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ru.wikipedia.org | 22h17min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ru.wikiquote.org | 23h12min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 7 | |
rw.wikipedia.org | 22h15min de 17 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
sah.wikipedia.org | 22h42min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
sat.wikipedia.org | 22h31min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
sa.wikipedia.org | 22h34min de 12 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
scn.wikipedia.org | 22h27min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
sco.wikipedia.org | 22h37min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
sc.wikipedia.org | 22h38min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
sh.wikipedia.org | 22h36min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
simple.wikipedia.org | 22h17min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | Bloqueado indefinidamente. Motivo:{{checkuserblock-account}} - edição (todo o ''site'')
- criação de conta bloqueada
| 3 | |
si.wikipedia.org | 22h38min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
sk.wikipedia.org | 23h07min de 13 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
sk.wikiquote.org | 23h11min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
sl.wikipedia.org | 22h03min de 13 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
sl.wikiquote.org | 23h12min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
smn.wikipedia.org | 20h12min de 14 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
so.wikipedia.org | 22h37min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
sq.wikipedia.org | 22h33min de 12 de janeiro de 2022 | (?) | — | 2 | |
sr.wikipedia.org | 01h59min de 14 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
su.wikipedia.org | 01h01min de 16 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
sv.wikipedia.org | 22h17min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 2 | |
sv.wikiquote.org | 22h21min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 2 | |
sw.wikipedia.org | 22h36min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
szl.wikipedia.org | 22h44min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
szy.wikipedia.org | 22h26min de 11 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ta.wikipedia.org | 22h29min de 11 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ta.wikiquote.org | 02h09min de 14 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
tay.wikipedia.org | 02h09min de 18 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
te.wikipedia.org | 22h49min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
tg.wikipedia.org | 22h38min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
th.wikipedia.org | 22h37min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
th.wikiquote.org | 23h14min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
tl.wikipedia.org | 22h31min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
tpi.wikipedia.org | 02h05min de 18 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
trv.wikipedia.org | 02h07min de 18 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
tr.wikipedia.org | 20h22min de 11 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
tr.wikiquote.org | 23h12min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
tt.wikipedia.org | 22h31min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
udm.wikipedia.org | 02h08min de 18 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ug.wikipedia.org | 22h51min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
uk.wikipedia.org | 20h17min de 11 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
uk.wikiquote.org | 23h17min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ur.wikipedia.org | 21h53min de 12 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ur.wikiquote.org | 00h53min de 16 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
uz.wikipedia.org | 22h37min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 2 | |
uz.wikiquote.org | 22h46min de 12 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
vec.wikipedia.org | 22h28min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
vep.wikipedia.org | 22h36min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
vi.wikipedia.org | 22h18min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
vi.wikiquote.org | 02h20min de 14 de janeiro de 2022 | (?) | — | 3 | |
vo.wikipedia.org | 22h41min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
war.wikipedia.org | 22h27min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 3 | |
wa.wikipedia.org | 22h43min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
www.wikidata.org | 22h28min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
wo.wikiquote.org | 02h04min de 17 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
wuu.wikipedia.org | 22h26min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 16 | |
xmf.wikipedia.org | 22h27min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
yi.wikipedia.org | 22h52min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
yo.wikipedia.org | 22h19min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
za.wikipedia.org | 22h35min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 1 | |
zh-min-nan.wikipedia.org | 22h26min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 3 | |
zh-yue.wikipedia.org | 22h35min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 2 | |
zh.wikipedia.org | 22h19min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |
zh.wikiquote.org | 22h57min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 5 | |
zu.wikipedia.org | 22h38min de 10 de janeiro de 2022 | (?) | — | 0 | |