Wikiquote:Lista de usuários por número de edições: diferenças entre revisões

Origem: Wikiquote, a coletânea de citações livre.
Conteúdo apagado Conteúdo adicionado
Slade (discussão | contribs)
atualização
Ozymandias (discussão | contribs)
mSem resumo de edição
Linha 88: Linha 88:
|----
|----
| align=center | 10
| align=center | 10
|[[User:Rpissardini|Rpissardini]]
|[[User:Ozymandias|Ozymandias]]
|169 (169+0)
|169 (169+0)
|08-08-2006
|08-08-2006

Revisão das 16h04min de 12 de dezembro de 2006

Obs.: Esta lista não é uma competição e nem deve ser interpretada como tal. É meramente informativa. Note que apenas a contagem de edições é considerada e não a sua qualidade. No entanto, historicamente, é possível constatar uma quase total aderência entre os wikiquotistas com maior número de edições e um grande comprometimento com o projeto. São aqui incluídos os editores que atingiram um mínimo de 25 edições.

Legenda
Observações
  • (1) - Afastados por mais de um mês, ao menos. Por vezes, aparições esporádicas (menos de 10 edições mensais), não consideradas.
  • (2) - Assumiram nova identidade (NI).
  • (3) - O ordenamento é dado pela somatória do total de edições apontadas pelo script com as edições eliminadas.
  • (4) - Como costuma assinar.
  • (5) - Renunciaram ao cargo de administrador.


Posição Wikiquotista Total de edições (3) 1a contribuição Actualização Observações
+1000 edições
1 Chico 9364 (8999+365) 30-09-2004 05/11/06 -
2 Sturm 5289 (5182+107) 12-06-2005 05/11/06 -
3 Pinheiro 2766 (2728+38) 23-04-2005 05/11/06 -
4 Slade 1018 (1000+18) 05-02-2006 05/11/06 -
+100 edições
5 Bemel 824 (821+3) 10-02-2006 05/11/06 -
6 Thomas 355 (352+3) 31-07-2005 05/11/06 -
7 Hubert22 304 (303+1) 07-12-2005 05/11/06 -
8 MetalFenix 263 (263+0) 09-12-2005 05/11/06 -
9 LeonardoG 249 (246+3) 12-01-2005 05/11/06 -
10 Ozymandias 169 (169+0) 08-08-2006 05/11/06 -
11 E-roxo 143 (142+1) 05-12-2004 05/11/06 -
12 Schultz 124 (124+0) 03-02-2006 05/11/06 -
13 Indech 108 (106+0) 29-03-2006 05/11/06 -
14 Marcelo-Silva 107 (102+0) 09-05-2006 05/11/06 -
+50 edições
15 Leuadeque 61 (58+3) 14-08-2004 05/11/06 -
16 Anna 60 (59+1) 12-07-2005 05/11/06 -
17 Jota 55 (52+3) 06-06-2006 05/11/06 -
18 555 51 (50+1) 09-09-2005 05/11/06 -
19 Gaf.arq 51 (49+2) 12-09-2004 05/11/06 -
+25 edições
20 Patrick 42 (42+0) 22-03-2005 05/11/06 -
21 Guilherme 42 (42+0) 28-11-2005 05/11/06 -
22 Gbiten 41 (41+0) 15-01-2005 05/11/06 -
23 Jorgito 41 (38+3) 13-02-2005 05/11/06 -
24 Jupotter 40 (39+1) 06-10-2005 05/11/06 -
25 Rafael, o Galvão 39 (39+0) 11-08-2006 05/11/06 -
26 Whooligan 39 (39+0) 09-12-2005 05/11/06 -
27 Marcelo Reis 36 (36+0) 09-11-2004 05/11/06 -
28 Escritor Eliel Simão 34 (27+7) 29-06-2006 05/11/06 -
29 Homer 34 (34+0) 13-06-2006 05/11/06 -
30 Rocastelo 32 (32+0) 15-05-2005 05/11/06 -
31 JP Watrin 31 (30+1) 21-05-2005 05/11/06 -
32 Xadai 29 (29+0) 31-10-2004 05/11/06 -
33 Jic 29 (29+0) 29-12-2004 05/11/06 -
34 Meteor2017 29 (29+0) 27-02-2006 05/11/06 -


Ver também