ace.wikipedia.org | 11h56min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
af.wikipedia.org | 18h11min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ami.wikipedia.org | 12h23min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
am.wikipedia.org | 02h07min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ang.wikipedia.org | 12h32min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
an.wikipedia.org | 18h22min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ar.wikipedia.org | 18h18min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
arz.wikipedia.org | 18h18min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ast.wikipedia.org | 01h39min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
avk.wikipedia.org | 18h17min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
av.wikipedia.org | 12h35min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ay.wikipedia.org | 20h41min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
azb.wikipedia.org | 18h18min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
az.wikipedia.org | 18h23min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
az.wikiquote.org | 19h07min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 2 | |
bat-smg.wikipedia.org | 20h34min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 2 | |
ba.wikipedia.org | 12h35min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
bcl.wikipedia.org | 19h41min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
be-tarask.wikipedia.org | 18h13min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
be.wikipedia.org | 17h39min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
be.wikiquote.org | 21h03min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
bg.wikipedia.org | 12h35min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
bg.wikiquote.org | 18h07min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
bi.wikipedia.org | 01h54min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 2 | |
bjn.wikipedia.org | 18h14min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
bn.wikipedia.org | 19h41min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
br.wikipedia.org | 18h19min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 3 | |
bs.wikipedia.org | 18h16min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
bs.wikiquote.org | 19h07min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
bxr.wikipedia.org | 12h35min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ca.wikipedia.org | 21h05min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ca.wikiquote.org | 19h07min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
cbk-zam.wikipedia.org | 12h00min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
cdo.wikipedia.org | 12h09min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ceb.wikipedia.org | 12h02min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ce.wikipedia.org | 20h41min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
commons.wikimedia.org | 17h57min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
co.wikipedia.org | 11h54min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
crh.wikipedia.org | 12h25min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
cs.wikipedia.org | 18h15min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
cs.wikiquote.org | 17h58min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 12 | |
cv.wikipedia.org | 12h36min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
cy.wikipedia.org | 19h28min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
cy.wikiquote.org | 18h42min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
da.wikiquote.org | 17h57min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
de.wikipedia.org | 17h39min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 2 | |
de.wikiquote.org | 18h44min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 4 | |
din.wikipedia.org | 12h28min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
diq.wikipedia.org | 20h37min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
el.wikipedia.org | 02h04min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
el.wikiquote.org | 18h37min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
en.wikipedia.org | 17h40min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
en.wikiquote.org | 17h56min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 23 | |
eo.wikipedia.org | 02h06min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
eo.wikiquote.org | 18h40min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
es.wikipedia.org | 21h56min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
es.wikiquote.org | 18h14min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
et.wikipedia.org | 17h32min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 12 | |
et.wikiquote.org | 17h55min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 7 | |
eu.wikipedia.org | 18h17min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
eu.wikiquote.org | 19h27min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ext.wikipedia.org | 12h03min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
fa.wikipedia.org | 01h57min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
fa.wikiquote.org | 18h05min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
fiu-vro.wikipedia.org | 12h31min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
fi.wikipedia.org | 18h16min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
fi.wikiquote.org | 18h20min de 10 de setembro de 2022 | (?) | Bloqueado indefinidamente. Motivo:Eston kierto - edição (todo o ''site'')
- criação de conta bloqueada
- correio eletrónico desativado
- impedido de editar a própria página de discussão
| 3 | |
fo.wikipedia.org | 19h37min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
frr.wikipedia.org | 12h22min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
fr.wikiquote.org | 19h02min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 3 | |
fur.wikipedia.org | 12h03min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
fy.wikipedia.org | 12h05min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ga.wikipedia.org | 18h21min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
gd.wikipedia.org | 18h20min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
gl.wikipedia.org | 18h19min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
gl.wikiquote.org | 18h40min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
gn.wikipedia.org | 20h37min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
gv.wikipedia.org | 12h06min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
hak.wikipedia.org | 01h31min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ha.wikipedia.org | 21h39min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
haw.wikipedia.org | 12h03min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
he.wikipedia.org | 18h18min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
he.wikiquote.org | 18h05min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
hif.wikipedia.org | 19h31min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
hi.wikipedia.org | 18h24min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
hr.wikipedia.org | 18h08min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
hr.wikiquote.org | 19h13min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
hsb.wikipedia.org | 12h06min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ht.wikipedia.org | 12h08min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
hu.wikiquote.org | 18h40min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
hy.wikipedia.org | 18h18min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
hy.wikiquote.org | 19h15min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 2 | |
hyw.wikipedia.org | 12h36min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ia.wikipedia.org | 20h38min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
id.wikipedia.org | 17h43min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 2 | |
ie.wikipedia.org | 12h21min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ig.wikipedia.org | 21h39min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 2 | |
ilo.wikipedia.org | 18h13min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
io.wikipedia.org | 18h22min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
is.wikipedia.org | 18h13min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
it.wikipedia.org | 18h24min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
it.wikiquote.org | 18h20min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 9 | |
ja.wikiquote.org | 18h26min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
jv.wikipedia.org | 18h10min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
kab.wikipedia.org | 12h28min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ka.wikipedia.org | 18h20min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 2 | |
kbp.wikipedia.org | 21h27min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
kcg.wikipedia.org | 12h31min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
kk.wikipedia.org | 19h31min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
kn.wikipedia.org | 18h23min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ko.wikipedia.org | 18h25min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ku.wikipedia.org | 18h17min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
kw.wikipedia.org | 20h34min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ky.wikipedia.org | 12h35min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
la.wikipedia.org | 18h16min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
lb.wikipedia.org | 20h41min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
lfn.wikipedia.org | 12h09min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
li.wikipedia.org | 20h40min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
li.wikiquote.org | 16h44min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
lmo.wikipedia.org | 20h40min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ln.wikipedia.org | 18h22min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
login.wikimedia.org | 17h57min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
lt.wikipedia.org | 18h20min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
lt.wikiquote.org | 19h09min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
lv.wikipedia.org | 18h19min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
meta.wikimedia.org | 17h57min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
mg.wikipedia.org | 19h31min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 2 | |
mi.wikipedia.org | 12h09min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
mk.wikipedia.org | 17h45min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ml.wikipedia.org | 20h37min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
mn.wikipedia.org | 19h39min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 2 | |
mr.wikipedia.org | 18h24min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ms.wikipedia.org | 18h09min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
mt.wikipedia.org | 12h09min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
myv.wikipedia.org | 20h41min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
my.wikipedia.org | 20h37min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
nah.wikipedia.org | 12h22min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
na.wikipedia.org | 12h03min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
nds.wikipedia.org | 12h25min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
new.wikipedia.org | 20h38min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
nl.wikipedia.org | 18h17min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
nl.wikiquote.org | 16h44min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
nn.wikipedia.org | 18h16min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
nn.wikiquote.org | 21h19min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
nov.wikipedia.org | 20h41min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
no.wikipedia.org | 02h04min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
no.wikiquote.org | 16h38min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
nrm.wikipedia.org | 12h22min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
nv.wikipedia.org | 12h01min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ny.wikipedia.org | 12h00min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
oc.wikipedia.org | 18h09min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
olo.wikipedia.org | 19h31min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
or.wikipedia.org | 21h42min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
os.wikipedia.org | 12h35min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
pam.wikipedia.org | 21h37min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
pap.wikipedia.org | 12h23min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
pa.wikipedia.org | 20h39min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
pcd.wikipedia.org | 20h39min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
pih.wikipedia.org | 12h25min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
pl.wikipedia.org | 18h15min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
pl.wikiquote.org | 18h14min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 8 | |
pms.wikipedia.org | 18h21min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 2 | |
pnb.wikipedia.org | 18h20min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ps.wikipedia.org | 20h34min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
pt.wikiquote.org | 18h06min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
qu.wikipedia.org | 20h41min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
roa-tara.wikipedia.org | 12h28min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ro.wikipedia.org | 18h21min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ro.wikiquote.org | 19h11min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ru.wikipedia.org | 18h23min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ru.wikiquote.org | 18h15min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
sah.wikipedia.org | 19h31min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
scn.wikipedia.org | 01h53min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
sco.wikipedia.org | 20h39min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
sc.wikipedia.org | 01h41min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
se.wikipedia.org | 12h01min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
sh.wikipedia.org | 18h13min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
simple.wikipedia.org | 19h36min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
si.wikipedia.org | 19h37min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
sk.wikipedia.org | 02h06min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
sk.wikiquote.org | 19h15min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
sl.wikipedia.org | 02h06min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
sl.wikiquote.org | 19h15min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
smn.wikipedia.org | 20h41min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
sm.wikipedia.org | 12h04min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
so.wikipedia.org | 12h27min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
sq.wikipedia.org | 18h13min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
sr.wikipedia.org | 18h15min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
sr.wikiquote.org | 18h00min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 6 | |
ss.wikipedia.org | 12h26min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
sv.wikipedia.org | 17h39min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
sv.wikiquote.org | 16h42min de 11 de setembro de 2022 | (?) | Bloqueado indefinidamente. Motivo:Marionett för Risto hot sir - edição (todo o ''site'')
- criação de conta bloqueada
| 7 | |
sw.wikipedia.org | 18h11min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 2 | |
szl.wikipedia.org | 12h32min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
szy.wikipedia.org | 12h26min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ta.wikipedia.org | 19h40min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
ta.wikiquote.org | 01h26min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
tay.wikipedia.org | 12h28min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
te.wikipedia.org | 21h27min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
tg.wikipedia.org | 12h36min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
th.wikipedia.org | 18h13min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
th.wikiquote.org | 18h40min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
tk.wikipedia.org | 21h37min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
tl.wikipedia.org | 19h41min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
tpi.wikipedia.org | 01h44min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 2 | |
trv.wikipedia.org | 12h26min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
tr.wikipedia.org | 18h19min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
tr.wikiquote.org | 18h40min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
tt.wikipedia.org | 18h08min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
uk.wikiquote.org | 18h54min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
ur.wikipedia.org | 18h23min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
uz.wikipedia.org | 18h13min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
vec.wikipedia.org | 12h31min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
vep.wikipedia.org | 12h31min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
vi.wikipedia.org | 18h17min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
vo.wikipedia.org | 20h36min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
war.wikipedia.org | 18h12min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
wuu.wikipedia.org | 18h11min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 4 | |
xmf.wikipedia.org | 18h23min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 2 | |
yi.wikipedia.org | 20h42min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
yo.wikipedia.org | 18h12min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
zea.wikipedia.org | 12h32min de 12 de setembro de 2022 | (?) | — | 0 | |
zh-min-nan.wikipedia.org | 18h08min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
zh-yue.wikipedia.org | 19h29min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |
zh.wikiquote.org | 18h41min de 10 de setembro de 2022 | (?) | — | 2 | |
zu.wikipedia.org | 21h38min de 11 de setembro de 2022 | (?) | — | 1 | |